トヨムラ医療総合研究所 トップページへ
病院業務支援内容はこちら会社情報&コミュニティはこちら
医療機関の開業・経営支援
医療機関の開業・経営支援 医院開業支援について 医療法人設立について 病院開業参考資料 医療機関調剤M&A
統計資料

人口ピラミッド 医療従事者数と率 有床・無床・開設者別収支状況
人口動態総覧 診療科目別にみた一般病院数 歯科診療所収支状況
国民医療費の推移 開設者別及び病床規模別病院数 開設者別及び病床規模別病院数
診察種類別国民医療費 都道府県別医師数 都道府県別人口10万対病院数

人口ピラミッド このページのトップへ次の項目へ


人口動態総覧 このページのトップへ次の項目へ
出生 死亡 乳児死亡
1,177,663 人
26秒に1人
982,020 人
32秒に1人
4,009 人
120分に1人
死産 婚姻 離婚
38,455 胎
13分30秒に1胎
762,011 組
41秒に1組
250,538 組
2分に1組

資料:厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」


国民医療費の推移 このページのトップへ次の項目へ


診療種類別国民医療費 このページのトップへ次の項目へ

  平成10年度 平成9年度 対前年度
推計額
(億円)
構成割合
(%)
推計額
(億円)
構成割合
(%)
増加額
(億円)
増加率
(%)
国民医療費 298,251 100.0 290.651 100.0 7,600 2.6
一般診療医療費 234,827 78.7 231,695 79.7 3,132 1.4
 入院医療費 111,430 37.4 107,744 37.1 3,686 3.4
  病院 107,046 35.9 103,214 35.5 3,832 3.7
  一般診療所 4,384 1.5 4,530 1.6 △146 △3.2
 入院外医療費 123,398 41.4 123,951 42.6 △553 △0.4
  病院 54,119 18.1 55,856 19.2 △1,737 △3.1
  一般診療所 69,278 23.2 68,095 23.4 1,183 1.7
歯科診療医療費 25,204 8.5 25,346 8.7 △142 △0.6
薬局調剤医療費 20,018 6.7 16,787 5.8 3,231 19.2
入院時食事医療費 10,734 3.6 10,743 3.7 △9 △0.1
老人保険施設療養費 6,656 2.2 5,487 1.9 1,169 21.3
老人訪問看護医療費 706 0.2 517 0.2 189 36.5
訪問看護医療費 106 0.0 76 0.0 30 39.5


医療従事者と率(人口10万対) このページのトップへ次の項目へ
平成10年12月31日現在
- 実数 率(人口10万人対)
医師 248,611 196.6
歯科医師 88,061 69.6
薬剤師 205,953 162.8
資料:厚生省「医師・歯科医師・薬剤師調査」「衛生行政業務報告」


診療科目別にみた一般病院数 このページのトップへ次の項目へ

総数 8,266 外科 5,751 気管食道科 196
内科 7,414 整形外科 5,302 皮膚科 2,964
呼吸器科 2,396 形成外科 832 ひ尿器科 2,802
消化器科(胃腸科) 4,204 美容外科 68 性病科 119
循環器科 3,369 脳神経外科 2,291 こう門科 1,382
小児科 3,720 心臓血管外科 643 リハビリテーション科 4,436
精神科 1,352 小児外科 349 放射線科 3,772
神経科 920 産婦人科 1,832 麻酔科 2,265
神経内科 1,439 産科 200 歯科 1,395
心療内科 222 婦人科 552 矯正歯科 118
アレルギー科 240 眼科 2,364 小児歯科 133
リウマチ科 558 耳鼻いんこう科 2,103 歯科口腔外科 402
注:印は、平成8年9月1日に新設された。


開設者別病院数および病床規模別病院数 このページのトップへ次の項目へ

  昭和
63年
平成
元年
平成
2年
平成
3年
平成
4年
平成
5年
平成
6年
平成
7年
平成
8年
平成
9年
平成
10年
総数 10,034 10,081 10,096 10,066 9,963 9,844 9,731 9,606 9,486 9,397 9,333
402 400 399 400 398 394 392 388 387 377 375
公的医療機関 1,368 1,366 1,371 1,372 1,372 1,378 1,375 1,372 1,365 1,369 1,369
社会保険団体 137 136 136 136 136 137 135 134 137 136 133
医療法人 3,855 4,041 4,245 4,377 4,459 4,550 4,624 4,744 4,909 5,063 5,157
個人 3,410 3,275 3,081 2,918 2,738 2,530 2,649 2,110 1,837 1,603 1,458
その他 862 863 864 863 860 855 856 858 851 849 841
 
20〜99床 4,630 4,583 4,539 4,465 4,366 4,259 4,178 4,086 3,992 3,913 3,854
100〜299床 3,899 3,953 3,995 4,022 4,006 3,998 3,962 3,918 3,883 3,888 3,859
300〜499床 1,032 1,063 1,073 1,081 1,087 1,083 1,083 1,093 1,106 1,102 1,116
500床〜 473 482 489 498 504 504 508 509 509 510 504
資料:厚生大臣官房統計情報部「医療施設調査・病院報告」


都道府県(従業地)別にみた医師数 このページのトップへ次の項目へ

  実数(人) 人口10万人対
総 数 一般診療所 総 数 一般診療所
全国 1,656,415 235,530 1,309.6 186.2
北海道 109,226 15,019 1,916.2 263.5
青森 20,828 6,802 1,409.2 460.2
岩手 21,560 4,951 1,522.6 349.6
宮城 25,926 6,515 1,100.9 276.6
秋田 18,252 2,879 1,519.7 239.7
山形 14,727 2,104 1.175.3 167.9
福島 32,787 4,581 1,534.3 214.4
茨城 33,027 4,147 1,102.4 138.4
栃木 22,226 4,346 1,106.9 216.4
群馬 24,943 3,491 1,231.8 172.4
埼玉 60,099 6,765 871.8 98.1
千葉 55,233 5,910 938.2 100.4
東京 132,211 9,793 1,117.6 82.8
神奈川 74,813 5,860 891.5 69.8
新潟 30,563 2,359 1,225.5 94.6
富山 17,855 2,568 1,585.7 228.1
石川 21,074 2,607 1,778.4 220.0
福井 12,898 2,570 1,554.0 309.6
山梨 11,120 1,563 1,246.6 175.2
長野 24,747 3,288 1,114.7 148.1
岐阜 21,630 3,209 1.022.7 151.7
静岡 39,129 4,912 1,037.9 130.3
愛知 70,362 8,178 1,008.9 117.3
三重 21,810 3,212 1,172.0 172.6
滋賀 13,287 879 1,004.3 66.4
京都 37,501 2,011 1,423.7 76.3
大阪 117,435 6,419 1,333.9 72.9
兵庫 64,007 6,245 1,172.1 114.4
奈良 15,352 1,106 1,061.0 76.4
和歌山 15,291 2,802 1,421.1 260.4
鳥取 8,773 1,627 1,426.5 264.6
島根 11,932 1,669 1,557.7 217.9
岡山 32,306 4,700 1,649.9 240.0
広島 41,762 7,196 1,448.1 249.5
山口 29,171 4,143 1,890.5 268.5
徳島 17,050 4,298 2,051.7 517.2
香川 17,462 3,780 1,697.0 367.3
愛媛 24,060 7,778 1,601.9 517.8
高知 21,064 3,282 2,594.1 404.2
福岡 91,935 15,158 1,843.1 303.9
佐賀 15,814 4,056 1,788.9 458.8
長崎 29,433 8,041 1,923.7 525.6
熊本 37,345 9,765 2,002.4 523.6
大分 21,395 6,222 1,742.3 506.7
宮崎 20,370 5,962 1,732.1 507.0
鹿児島 36,813 8,576 2,055.4 478.8
沖縄 19,811 2,186 1,522.8 168.0

有床-無床・開設者別にみた一般診療所1施設当たり収支状況、構成割合 このページのトップへ次の項目へ
平成7年6月一ヶ月間
  有床
総数 個人 その他
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
I. 医業収入 13,188 100.0 10,831 100.0 18,173 100.0
 1. 保険診療収入 11,390 86.4 9,441 87.2 15,511 85.4
 2. 公害等診療収入 304 2.3 209 1.9 505 2.8
 3. その他の診療収入 1,225 9.3 978 9.0 1,751 9.6
 4. その他の医業収入 268 2.0 203 1.9 405 2.2
II. 医業費用 10,907 82.7 8,609 77.6 16,189 89.1
 1. 給与費 4,376 33.2 3,013 27.8 7,258 39.9
 2. 医薬品費 2,983 22.6 2,569 23.7 3,859 21.2
 3. 材料費 446 3.4 345 3.2 657 3.6
 4. 委託費 487 3.7 370 3.4 736 4.0
 5. その他の医業費用 2,614 19.8 2,111 19.5 3,678 20.2
III. 収支差額(I-II) 2,281 17.3 2,422 22.4 1,984 10.9
診療所数 489 332 157

  無床
総数 個人 その他
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
I. 医業収入 8,099 100.0 6,552 100.0 13,238 100.0
 1. 保険診療収入 7,718 95.3 6,272 95.7 12,522 94.6
 2. 公害等診療収入 53 0.7 29 0. 133 1.0
 3. その他の診療収入 125 1.5 102 1.6 202 1.5
 4. その他の医業収入 203 2.5 150 2.3 381 2.9
II. 医業費用 6,065 74.9 4,385 86.9 11,646 88.0
 1. 給与費 2,286 28.2 1,394 20.7 5,381 40.7
 2. 医薬品費 1,901 23.5 1,587 24.2 2,946 22.3
 3. 材料費 156 1.9 106 1.6 322 2.4
 4. 委託費 280 3.5 217 3.3 490 3.7
 5. その他の医業費用 1,441 17.8 1,120 17.1 2,508 18.9
III. 収支差額(I-II) 2,034 25.1 2,167 33.1 1,592 12.0
診療所数 886 681 205
資料:中央社会保険医療協会「平成7年医療経済実態調査」

無床診療所
個人診療所の1ヵ月間の1診療所当たりの平均医業収入は655万円(105.8%)で,医業費用の額は439万円(104.9%)であり,収支差額は217万円(107.7%)てあり,医業収入に対する収支差額の比率は33.1%である


歯科診療所(個人立)1施設当たり収支状況、構成割合 このページのトップへ次の項目へ
平成7年6月一ヶ月間
  金額(千円) (%)
I. 医業収入 4,277 100.0
 1.保険診療収入 3,678 86.0
 2.労災等診療収入 3 0.1
 3.その他の診療収入 3562 13.1
 4.その他の医業収入 34 0.8
II. 医業費用 2,861 66.9
 1.給与費 1,108 25.9
 2.医薬品費・材料費 306 7.2
 3.外注技工料 467 10.9
 4.その他の医業費用 980 22.9
III 収支差額(I-II) 1,415 33.1
資料:中央社会保険医療協会「平成7年医療経済実態調査」

個人立歯科診療所の1ヵ月間の1診療所当たり平均医業収人は428万円(94.3%)である。医業費用は286万円(96.4%)で,収支差額は142万円(90.2%)であり医業収入に対する収支差額の比率は33.1%である。


業務の種類別にみた従事者数及び
100床当たり・1床当たり・1施設当たり従事者数
このページのトップへ次の項目へ
平成8年10月1日現在
  病院 一般診療所 歯科診療所
従事者数 100床
当たり
1施設
当たり
従事者数 1施設
当たり
従事者数 1施設
当たり
総数 1,559,199.4 93.7 164.3 698,064.8 7.9 310,989.3 5.2
医師 162,386.9 9.8 17.1 114,831,3 1.3 107.2 0.0
 常勤 132,466   8.0 14.0 91,229   1.0 56   0.0
 非常勤 29,960.9 1.8 3.2 23,602.3 0.3 51.2 0.0
歯科医師 8,395.5 0.5 0.9 1,883.5 0.0 82,663.1 1.4
 常勤 7,005   0.4 0.7 1,074   0.0 74,700   1.3
 非常勤 1,390.5 0.1 0.1 809.5 0.0 7,963.1 0.1
介輔 -   -   -   12   0.0 -   -  
 薬剤師 61,105   2.5 4.3 9,510   0.1 940   0.0
保健婦(士) 1,793   0.1 0.2 5,169   0.1 -   -  
助産婦 16,430   1.0 1.7 3,587   0.0 -   -  
看護婦(士) 455,802   27.8 48.1 69,570   0.8 632   0.0
准看護婦(士) 244,855   14.7 25.8 135.086   1.8 541   0.0
看護業務補助者 190,142   11.4 20.0 50,370   0.6 -   -  
理学療法士(PT) 13,394   0.8 1.6 2,226   0.0 -   -  
作業療法士(OT) 5,731   0.3 0.6 666   0.0 -   -  
視能訓練士 1,563   0.1 0.2 900   0.0 -   -  
業肢装具士 62   0.0 0.0 59   0.0 -   -  
歯科衛生士h 3,304   0.2 0.3 1,647   0.0 60,325   1.0
歯科技工士 960   0.1 0.1 295   0.0 16,450   0.3
歯科業務補助者 -   -   -   -   -   107,951   1.8
診療放射線技師 29,220   1.8 3.1 6,379   0.1 -   -  
診療エックス線技師 1,104   0.1 0.1 1,599   0.0 -   -  
臨床検査(臨床検査技士) 44,000   2.6 4.6 9,258   0.1 -   -  
臨床検査(衛生検査技士) 583   0.0 0.1 518   0.0 -   -  
臨床検査(その他) 2,698   0.2 0.3 -   -   -   -  
臨床工学技士 4,654   0.3 0.5 1,890   0.0 -   -  
あん摩マッサージ指圧師 6,063   0.4 0.6 5,498   0.1 -   -  
管理栄養士 13,355   0.8 1.4 -   -   -   -  
栄養士 10,739   0.6 1.1 7,124   0.1 -   -  
その他の技術員 21,126   1.3 2.2 12,681   0.1 -   -  
医療社会事業従事者 6,837   0.4 0.7 -   -   -   -  
事務職員 151,341   9.1 15.9 173,338   2.0 28,865   0.5
その他の職員 120,545   7.2 12.7 79,970   0.9 12,515   0.2
注1)非常勤職員含む
注2)非常勤の医師・歯科医師については、各施設における常勤の医師・歯科医師の通常の勤務時間に換算(常勤換算)して計上した。ただし、その他の職種については、常勤換算はしていない。
注3)一般診療所の栄養士には管理栄養士を含み、その他の技術員には医療社会事業従事者を含む。
資料 厚生省「保険施設調査・病院報告」


都道府県別に見た人口10万対病院・一般診療所数 このページのトップへ
平成8年10月1日現在
厚生省「医療施設調査」

全国値は77.4で前年に比べ0.4アップしている。
地域別でみると上位は徳島県(103.4)、島根県(103.0)、東京都(102.2)、和歌山県(102.0)、長崎県(100.2)の順で下位は埼玉県(52.9)、沖縄県(53.2)、茨城県(55.7)、千葉県(58.7)の数値であった。

 






株式会社 トヨムラ医療総合研究所
Copyright (C) Toyomura Medical Laboratory Co., Ltd. All Rights Reserved.
医療経営コンサルタント:このページのトップへ